Clique sobre a imagem para ampliar
Clique sobre a imagem para ampliar
Consultar formas de pagamento
Especificações
MARCA | Hiksemi |
MODELO | HS-SSD-WAVE(P) 512G |
CAPACIDADE | 512 GB |
FORMATO | M.2 2280 |
INTERFACE | PCIe Gen 3.0 x4, NVMe |
VELOCIDADE DE LEITURA SEQUENCIAL | Até 2500 MB/s |
VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO SEQUENCIAL | Até 1025 MB/s |
LEITURA ALEATÓRIA 4K (IOPS) | Até 90.000 IOPS |
GRAVAÇÃO ALEATÓRIA 4K (IOPS) | Até 320.000 IOPS |
TECNOLOGIA FLASH | 3D NAND |
TBW (TOTAL DE BYTES GRAVADOS) | 100 TB |
MTBF (TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS) | 1.500.000 horas |
CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO | 1.6 W |
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 0°C a 70°C |
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | -40°C a 85°C |
RECURSOS ADICIONAIS | Suporte a TRIM, Gerenciamento avançado de Flash |
DIMENSÕES DO PRODUTO | 80,15 x 22,15 x 2,38 mm |
PESO DO PRODUTO | = 7g |
