Clique sobre a imagem para ampliar
Clique sobre a imagem para ampliar
Consultar formas de pagamento
Especificações
MARCA | Gigabyte |
MODELO | GSTFS31100TNTD |
CAPACIDADE TOTAL | 1 Tb |
INTERFACE | Sata 6,0 Gb/S (Sata Iii) |
FATOR DE FORMA | 2,5 Polegadas |
NAND FLASH | 3d Flash Nand |
VELOCIDADE DE LEITURA SEQUENCIAL | Até 550 Mb/S |
VELOCIDADE DE ESCRITA SEQUENCIAL | Até 500 Mb/S |
IOPS DE LEITURA ALEATÓRIA | Até 75k |
IOPS DE ESCRITA ALEATÓRIA | Até 85k |
TBW (Terabytes Escritos) | 600 Tbw |
MTBF (Tempo Médio Entre Falhas) | 2 Milhões De Horas |
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 0°c A 70°c |
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | -40°c A 85°c |
CONSUMO DE ENERGIA (LEITURA ATIVA) | Média: 2240 Mw |
CONSUMO DE ENERGIA (ESCRITA ATIVA) | Média: 2610 Mw |
CONSUMO DE ENERGIA (INATIVO) | Média: 330 Mw |
RECURSOS ADICIONAIS | Suporte A Trim, Suporte A S.m.a.r.t., Software Ssd Tool Box |
DIMENSÕES DO PRODUTO(LxAxP) | 69,85 x 7 x 100 mm |
PESO DO PRODUTO | 80 g (Com Embalagem) |
