Clique sobre a imagem para ampliar
Qual sua localização?informar CEP

Clique sobre a imagem para ampliar
Consultar formas de pagamento
O Notebook AORUS MASTER 16 6ZJ foi desenvolvido para quem busca desempenho de alto nível para jogos, criação de conteúdo e tarefas mais exigentes. Ele conta com o AMD Ryzen 9 9955HX3D, com 16 núcleos e 32 threads, oferecendo muita potência para aplicações pesadas e jogos de alto desempenho.
Para os gráficos, o notebook traz a NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop com 24GB de memória GDDR7. A placa oferece grande capacidade para jogos e aplicações que exigem alto desempenho gráfico, além de contar com recursos da arquitetura NVIDIA Blackwell, como Ray Tracing e DLSS.
A tela é outro grande destaque. O painel OLED de 16 polegadas WQXGA com resolução de 2560 x 1600 possui taxa de atualização de 240Hz, tempo de resposta de 0,2ms e 100% DCI-P3. O display também conta com AMD FreeSync, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision e certificação Pantone Validated.
O AORUS MASTER 16 6ZJ também oferece 32GB de memória DDR5 e SSD de 1TB, com possibilidade de expansão de acordo com a configuração. Para manter o desempenho sob controle, o notebook utiliza o sistema de refrigeração WINDFORCE Infinity EX. A conectividade inclui Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB4, Thunderbolt e HDMI 2.1.
O AORUS MASTER 16 6ZJ reúne componentes de alto desempenho em um notebook desenvolvido para quem busca o máximo em jogos e aplicações exigentes. Com Ryzen 9 9955HX3D, RTX 5090 24GB GDDR7, 32GB de RAM e tela OLED WQXGA de 240Hz, é uma opção completa para games, criação de conteúdo e produtividade.
Especificações
MARCA | GIGABYTE |
LINHA | AORUS |
MODELO | 6ZJM6USE65SH |
TIPO | Notebook Gamer |
PROCESSADOR | AMD Ryzen 9 9955HX3D |
NÚCLEOS E THREADS | 16 núcleos e 32 threads |
FREQUÊNCIA MÁXIMA | Até 5,4 GHz |
CACHE DO PROCESSADOR | 128 MB |
TECNOLOGIA DO PROCESSADOR | AMD 3D V-Cache |
PLACA DE VÍDEO | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
MEMÓRIA DE VÍDEO | 24 GB GDDR7 |
POTÊNCIA MÁXIMA DA GPU | 175 W com Dynamic Boost |
TECNOLOGIA GRÁFICA | NVIDIA Blackwell, NVIDIA DLSS 4 e NVIDIA Reflex |
TELA | 16 polegadas |
PROPORÇÃO DA TELA | 16:10 |
TIPO DE PAINEL | OLED |
RESOLUÇÃO DA TELA | WQXGA 2560 × 1600 |
TAXA DE ATUALIZAÇÃO | 240 Hz |
TEMPO DE RESPOSTA | 0,2 ms |
COBERTURA DE CORES | 100% DCI-P3 |
BRILHO MÁXIMO | 1000 nits (pico) |
CONTRASTE | 1.000.000:1 |
TECNOLOGIAS DA TELA | MUX Switch, AMD FreeSync, VESA DisplayHDR True Black 1000, VESA ClearMR 10000, Pantone Validated, TÜV Rheinland Low Blue Light e Dolby Vision |
MEMÓRIA RAM | 32 GB DDR5 5600 MHz |
MEMÓRIA RAM MÁXIMA | Até 64 GB |
SLOTS DE MEMÓRIA | 2 × SO-DIMM |
ARMAZENAMENTO | 2 TB SSD PCIe NVMe M.2 |
SLOTS M.2 | 1 × PCIe Gen5 M.2 e 1 × PCIe Gen4 ×4 M.2 |
ARMAZENAMENTO MÁXIMO | Até 4 TB PCIe NVMe M.2 |
SISTEMA OPERACIONAL | Windows 11 Pro |
TECLADO | Retroiluminado RGB de 3 zonas, curso de teclas de até 1,7 mm e suporte N-Key |
WEBCAM | FHD 1080p IR com microfone integrado e suporte ao Windows Hello |
ÁUDIO | 4 alto-falantes de 2 W, microfone integrado, Dolby Atmos e Smart Amp Technology |
WI-FI | Wi-Fi 7 (802.11be 2×2) |
BLUETOOTH | Bluetooth 5.4 |
REDE CABEADA | Gigabit Ethernet 1 GbE |
PORTAS USB-A | 2 × USB-A 3.2 Gen 2 |
USB-C | 1 × USB4 com DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0 e 1 × USB-C 3.2 Gen 2 com DisplayPort 2.0 e Power Delivery 3.0 |
HDMI | 1 × HDMI 2.1 |
LEITOR DE CARTÃO | 1 × MicroSD UHS-II |
REDE | 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet |
ÁUDIO | 1 × conector combinado de 3,5 mm para fone e microfone |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | WINDFORCE Infinity EX, com capacidade térmica total de até 230 W |
BATERIA | Li-ion de 99 Wh |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Adaptador AC de 330 W |
COR | 5-degree Black |
CONTEÚDO DA EMBALAGEM / ACESSÓRIOS | 1 Notebook GIGABYTE AORUS MASTER 16 6ZJ, 1 adaptador de energia e documentação do fabricante |
DIMENSÕES DO PRODUTO (L × P × A)
| 35,72 × 25,53 × 1,9–2,45 cm |
PESO DO PRODUTO | Aproximadamente 2,3 kg |