Clique sobre a imagem para ampliar
Clique sobre a imagem para ampliar
Consultar formas de pagamento
Especificações
MARCA | SAMSUNG |
MODELO | ESSENTIAL S3 |
REFERÊNCIA | LS27F320GALMZD |
TAMANHO DA TELA | 27 polegadas |
TAMANHO DA TELA ATIVA (HXV) (MM) | 597,888 x 336,312 mm |
CURVATURA DA TELA | Plano |
PROPORÇÃO DE TELA | 16:09 |
TIPO DE PAINEL | IPS |
RESOLUÇÃO | FHD (1.920 x 1.080) |
TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÁXIMA | Máx. 120 Hz (Padrão 60 Hz) |
TEMPO DE RESPOSTA | 5ms (GTG) |
BRILHO (TÍPICO) | 250 cd/? |
BRILHO (MÍNIMO) | 200 cd/? |
CONTRASTE ESTÁTICO | 1.000:1 (padrão) |
CONTRASTE DINÂMICO | Mega |
ÂNGULO DE VISÃO (H/V) | 178°/178° |
SUPORTE DE CORES | Máx. 16,7 M |
GAMA DE CORES (NTSC) | 72% (CIE 1931) |
MODO DE JOGO | Game Picture Mode (Otimiza configurações de jogo) |
PORTAS HDMI | 2 EA |
VERSÃO HDMI | 1.4 |
MONTAGEM VESA | 100 x 100 mm |
DESIGN | Design Superfino (Bordas ultrafinas) |
TIPO DE SUPORTE | Simples |
INCLINAÇÃO | -2,0°(±2,0°) ~ 21,0°(±2,0°) |
RECURSOS ESPECIAIS | Eye Saver Mode, Flicker Free, Off Timer Plus, Auto Source Switch, Image Size, Energy Saving Solution |
CERTIFICAÇÃO WINDOWS | Windows 11 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | AC 100~240V |
TIPO DE ALIMENTAÇÃO | Adaptador externo |
CONSUMO DE ENERGIA (MÁXIMO) | 25 W |
ACESSÓRIOS | Cabo de Força (1.5 m) |
Cabo HDMI | |
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P) | 61,27 x 36,09 x 3,62 cm |
61,27 x 47,00 x 20,04 cm (com base) | |
71,00 x 10,00 x 40,30 cm (com embalagem) | |
PESO DO PRODUTO | 2.5 kg |
3.0 kg (com base) | |
4.3 kg (com embalagem) |
