Clique sobre a imagem para ampliar
Clique sobre a imagem para ampliar
Consultar formas de pagamento
PRODUTO SEMINOVO CATEGORIA OURO
EspecificaçÔes
NARCA | Apple |
MODELO | iPhone 15 Pro |
ARMAZENAMENTO INTERNO | 256 GB |
MATERIAL DA ESTRUTURA | TitĂąnio (Grau 5) |
SISTEMA OPERACIONAL | iOS 17 |
CHIP PROCESSADOR | Apple A17 Pro (3 nm) |
CPU | Hexa-core |
GPU | Apple GPU Pro (6 nĂșcleos) |
TIPO DE TELA | Super Retina XDR OLED (LTPO) |
TAMANHO DA TELA | 6.1 polegadas |
RESOLUĂĂO DA TELA | 2556 x 1179 pixels (460 ppp) |
TECNOLOGIA DA TELA | ProMotion (Taxa adaptativa de 1 Hz a 120 Hz) |
RECURSOS DA TELA | Dynamic Island, Tela Sempre Ativa, HDR |
CĂMERA TRASEIRA PRINCIPAL | 48 MP (f/1.78, OIS com Sensor-Shift) |
CĂMERA TRASEIRA ULTRA-ANGULAR | 12 MP (f/2.2, 120°) |
CĂMERA TRASEIRA TELEOBJETIVA | 12 MP (f/2.8, Zoom Ăptico 3x) |
SCANNER ADICIONAL | Scanner LiDAR |
CĂMERA FRONTAL | 12 MP (f/1.9) com Autofoco |
GRAVAĂĂO DE VĂDEO MĂXIMA | 4K a 60 fps |
RECURSOS DE VĂDEO | Modo Cinema (4K HDR a 30 fps), ProRes (atĂ© 4K 60fps via USB-C) |
AUTONOMIA (STREAMING DE VĂDEO) | AtĂ© 20 horas |
CARREGAMENTO SEM FIO | MagSafe 15W, Qi2 15W |
CONECTOR | USB-C 3.0 (Suporte a transferĂȘncia de 10 Gbps) |
CONECTIVIDADE CELULAR | 5G |
WI-FI | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
BLUETOOTH | Bluetooth 5.3 |
SEGURANĂA | Face ID |
RESISTĂNCIA (ĂGUA/POEIRA) | IP68 (atĂ© 6m por 30 min) |
DIMENSĂES DO PRODUTO | 146,6 x 70,6 x 8,3 mm |
PESO DO PRODUTO | 187 g |
