Clique sobre a imagem para ampliar
Clique sobre a imagem para ampliar
Consultar formas de pagamento
PRODUTO SEMINOVO CATEGORIA OURO
Especificações
MARCA | Apple |
MODELO | iPhone 13 |
REFERÊNCIA | RECTCDAP848 |
COR | Preto |
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO | 256 GB |
PROCESSADOR (CHIP) | A15 Bionic |
NÚCLEOS DA CPU | 6 Núcleos (2 de Desempenho e 4 de Eficiência) |
NÚCLEOS DA GPU | 4 Núcleos |
NEURAL ENGINE | 16 Núcleos |
SISTEMA OPERACIONAL (BASE) | iOS 15 (Atualizável) |
TELA | Super Retina XDR |
TIPO DE TELA | OLED Sem Bordas |
TAMANHO DA TELA | 6,1 Polegadas (na diagonal) |
RESOLUÇÃO DA TELA | 2532 x 1170 Pixels (460 ppp) |
BRILHO MÁXIMO | 800 Nits (Típico); 1200 Nits (Pico - HDR) |
PROTEÇÃO FRONTAL | Ceramic Shield |
MATERIAL DA ESTRUTURA | Alumínio Aeroespacial |
RESISTÊNCIA À ÁGUA E POEIRA | Classificação IP68 (Profundidade máxima de 6 metros por 30 minutos) |
CÂMERA PRINCIPAL | 12 MP Grande-Angular (Abertura ƒ/1.6) |
CÂMERA SECUNDÁRIA | 12 MP Ultra-Angular (Abertura ƒ/2.4) |
ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM | Estabilização Óptica por Deslocamento de Sensor |
ZOOM | Zoom Out Óptico de 2x, Zoom Digital Até 5x |
RECURSOS DE FOTO | Modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Estilos Fotográficos |
CÂMERA FRONTAL (TRUEDEPTH) | 12 MP (Abertura ƒ/2.2) |
GRAVAÇÃO DE VÍDEO | 4K HDR Dolby Vision (Até 60 qps) |
RECURSO DE VÍDEO CINEMA | Modo Cinema (Gravação com profundidade de campo em 1080p a 30 qps) |
VÍDEO EM CÂMERA LENTA | 1080p (Até 240 qps) |
AUTENTICAÇÃO | Face ID (Reconhecimento Facial) |
CONECTIVIDADE CELULAR | 5G (com Modo de Dados Inteligentes) |
CONEXÕES SEM FIO | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
